Характеристики
Подача, м3/ч
—
19.5
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Подача, м³/ч, не менее | 19.5 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 4 |
| Давление полного перепуска, кгс/см2 | 6 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | 1.8 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 5 |
| Частота вращения, об/мин | 980 |
| КПД, % | 50 |
| Тип конструкции насоса | шестеренные |
| Область применения | судостроение |
| Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды |
Характеристика насоса



Габаритные размеры агрегата

| Марка агрегата | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | B1 | B2 | H | H | H1 | H2 | Масса, кг |
| Ш40-4-19,5/4-13 | 878±5 | 740 | 450 | - | 85 | 520 | 380±5 | 310 | 366 | 431±5 | 203±5 | 20 | 11 | 166,5 |
