| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 71 838 ₽
85 522 ₽
-16%
Экономия 13 684 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 74 657 ₽
88 877 ₽
-16%
Экономия 14 220 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 604 ₽
91 195 ₽
-16%
Экономия 14 591 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 79 524 ₽
94 672 ₽
-16%
Экономия 15 148 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 88 287 ₽
105 103 ₽
-16%
Экономия 16 816 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 501 ₽
91 073 ₽
-16%
Экономия 14 572 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 65 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 758 ₽
91 378 ₽
-16%
Экономия 14 620 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 77 577 ₽
92 354 ₽
-16%
Экономия 14 777 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 80 601 ₽
95 953 ₽
-16%
Экономия 15 352 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 120 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 80 805 ₽
96 197 ₽
-16%
Экономия 15 392 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 87 877 ₽
104 615 ₽
-16%
Экономия 16 738 ₽
