Подача, м3/ч | 200 |
Напор, м | 35 |
Производитель | АО «Ливнынасос» |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 268 992.36 ₽
320 229 ₽
-16%
Экономия 51 236.64 ₽
Подача, м3/ч | 4 |
Напор, м | 45 |
Производитель | АО «Ливнынасос» |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 65 038.68 ₽
77 427 ₽
-16%
Экономия 12 388.32 ₽
Подача, м3/ч | 6.5 |
Напор, м | 100 |
Производитель | АО «Ливнынасос» |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 74 088 ₽
88 200 ₽
-16%
Экономия 14 112 ₽
Подача, м3/ч | 125 |
Напор, м | 32 |
Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 264 145 ₽
Подача, м3/ч | 500 |
Напор, м | 38 |
Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 475 575 ₽
Подача, м3/ч | 38 |
Напор, м | 132 |
Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
По запросу
Подача, м3/ч | 100 |
Напор, м | 32 |
Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 68 472 ₽
от 701 095.50 ₽
778 995 ₽
-10%
Экономия 77 899.50 ₽
от 778 604.40 ₽
865 116 ₽
-10%
Экономия 86 511.60 ₽
от 161 935.20 ₽
179 928 ₽
-10%
Экономия 17 992.80 ₽
Подача, м3/ч | 6.5 |
Напор, м | 20 |
Производитель | АО «Ливнынасос» |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 57 682.80 ₽
68 670 ₽
-16%
Экономия 10 987.20 ₽
Подача, м3/ч | 35 |
Напор, м | 25 |
Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 27 708 ₽
Подача, м3/ч | 45 |
Напор, м | 40 |
Производитель | АО "ГМС Ливгидромаш" |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
от 93 306 ₽
Подача, м3/ч | 10 |
Напор, м | 205.0-98.8 |
Производитель | АО «Ливенский завод погружных насосов» |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
107 704.80 ₽ /шт
128 220 ₽
-16%
Экономия 20 515.20 ₽
Варианты цен
107 704.80 ₽ /шт
128 220 ₽
-16%
Экономия 20 515.20 ₽
В корзину
Купить в 1 клик