Характеристики
Подача, м3/ч
—
70
Напор, м
—
35
Допускаемый кавитационный запас, м, не более
—
4.5
Максимальная мощность насоса, кВт
—
7
Производитель
—
АО "ГМС Ливгидромаш"
Гарантия
—
12 месяцев
от 173 844 ₽
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос 1 КМЛ 65-160-л агрегат на раме, с двигателем 11 кВт
Комплектация:
агрегат с двигателем
173 844 ₽/шт
Варианты цен
173 844 ₽/шт
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 40 |
| Подача (макс.), м³/ч | 70 |
| Напор, м | 35 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 7 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
| КПД насоса, % | 65 |
| Напряжения сети, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
| Тип конструкции насоса | консольные, моноблочные |
| Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, циркуляция |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Условное обозначение
Например, 1КМЛ 80-160а т-У3.1 ТУ3631-206-05747979-2002, где :- 1 – модификация электронасоса;
- К – консольный насос;
- М - моноблочный;
- Л - линейный
- 80 – диаметры входного и выходного патрубков, мм;
- 160 – диаметр рабочего колеса, мм
- а - индекс обточки рабочего колеса: а, б - уменьшенный диаметр рабочего колеса, м, л - увеличенный диаметр рабочего колеса;
- т - тип уплотнения, т - торцовое уплотнение, без индекса - сальниковое уплотнение;
- У – климатическое исполнение
- 3.1 – категория размещения
Характеристика насоса
Характеристика насоса 1КМЛ65-160 на водеt=293К (20 °С), n=1000 кг/м 3 , n=48,3 с -1 (2900 об/мин)

Габаритные размеры


| Типоразмер электронасоса | Максимальная подача, м3/ч | Двигатель | L | L1 | В | В1 | D | D1 | D2 | D3 | Н | h | b | Масса, кг | |||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Число оборотов, с-1 (об/мин) | ||||||||||||||
| 1КМЛ65-160-м 1КМЛ65-160т-м | 75 | 5А160М2НЖ | 15 | 220/380 | 50 (3000) | 380 | 190 | 417 | 242 | 65 | 122 | 145 | 180 | 910 | 154 | 45 | 190 |
| AИP160S2Cп19 | 420 | 245 | 760 | 150 | |||||||||||||
| 65 | 5А1608А2НЖ | 11 | 417 | 242 | 910 | 190 | |||||||||||
| АД132М2Ж | 355 | 178 | 655 | 120 | |||||||||||||
| 1КМЛ65-160-л 1КМЛ65-160т-л | 70 | 5А1608А2НЖ | 11 | 417 | 242 | 910 | 190 | ||||||||||
| АД132М2Ж | 355 | 178 | 655 | 120 | |||||||||||||
| 1КМЛ 65-160 1КМЛ65-160т | 65 | АИРМ112М2Ж | 7,5 | 340 | 188 | 570 | 105 | ||||||||||
| 1КМЛ65-160-а 1КМЛ65-160т-а | 60 | ||||||||||||||||
